После постройки | После реконструкции | |
Водоизмещение | "Кайо Дуилио" 22 930/24 690 | 28 680/29 374 |
(стандартное/полное), т | "Андреа Дориа" 22 968/24 729 | 28 200/28 882 |
Размеры (длина х ширина х осадка), м | 176,09x28,0x9,44 | 186,91x28,03x10,31 ("Дориа" — 10,2) |
Механизмы | 8 нефтяных котлов "Ярроу” и 12 угольно-нефтяных. | 8 нефтяных котлов "Ярроу". 2 группы турбин "Белуццо", работающих на 2 вала, |
3 группы турбин Парсонса, работающих на 4 вала, 4 трехлопастных винта | 2 трехлопастных винта | |
Мощность двигателей, л. с. | 32 000 | 75 000 (на испытаниях 86 300) |
Скорость хода (норм./макс.), уз | 21/22 | 26/27 |
Запас топлива, т | 1476 (уголь), 845 (нефть) | 2200 (нефть) |
Дальность плавания, мили | 4800 при 10 уз; 1000 при 21,5 уз | 4680 при 13 уз ("Дориа" — 4250); 2700 при 20 уз; 1600 при 24 уз |
Вооружение, мм/клб | 13x305/46;16x152/45; 19x76/50; ЗТАх450 | 10x320/43,8; 12x135/45; 10x90/50 зен.; 15x37 пул.; 16x20; пул. |
Броня (макс.), мм | Корпус, вертикальная — 250; корпус, горизонтальная — 97 башни гл. калибра — 280; батареи орудий вспом. калибра — 130; боевая рубка — 280 | Корпус, вертикальная — 250; корпус, горизонтальная — 135 башни гл. калибра — 280; башни вспом. калибра — 120; боевая рубка — 260 |
Подводная защита | — | Цилиндры Пульезе |
Команда (офицеров/матросов) | 44/850 | 62—73/1450 |
Если реконструкцию линкоров типа "Конте ди Кавур" можно оправдать с политических позиций, поскольку она поддерживала численный состав итальянского флота, перестройку кораблей типа "Кайо Дуилио" обосновать труднее. Не отрицая технических достижений кораблестроителей, стоит заметить, что разумнее было бы ускорить строительство линкоров "Рома" и "Имперо" (типа "Витторио Венето"). Они вполне могли бы быть спущены на воду уже в 1941 г., и тогда итальянский флот пополнился бы четырьмя новыми, современными, прекрасно вооруженными кораблями.
"Кайо Дуилио" вступил в строй 4 июля 1940 г., вслед за ним "Андреа Дорна" —20 октября 1940 г. Италия уже находилась в состоянии войны с Францией и Англией, поэтому линкоры проходили испытания в ускоренном темпе.
Статья | Тонн | % отвеса незагруженного корабля | % отвеса полностью загруженного корабля |
Корпус | 7 017 | 34,6 | 28,0 |
Броня | 6 122 | 30,2 | 24,4 |
Вооружение | 2 817 | 13,9 | 11,2 |
Механизмы | 1 732 | 8,5 | 6,9 |
Оборудование | 1 535 | 7,6 | 6.1 |
Разное | 1 057 | 5,2 | 4,2 |
Вес незагруженного корабля | 20 280 | 100 | 80,8 |
Боезапас | 725 | 2,9 | |
Продовольствие | 175 | 0,7 | |
Команда | 200 | 0,8 | |
Непродовольственные | 106 | 0,4 | |
запасы | |||
Питьевая, пищевая, бытовая вода | 400 | 1.6 | |
Вспомогательные механизмы, смазочные материалы | 600 | 2,4 | |
Уголь, нефть | 2 300 | 9,2 | |
Вода для котлов | 300 | 1,2 | |
Вес полностью загруженного корабля | 25 085 | 100 |
Линейные корабли типов "Конте ди Кавур" и "Кайо Дуилио" во второй мировой войне
10 июня 1940 г., когда Италия объявила войну Франции и Англии, в итальянском флоте лишь два линкора были готовы к бою: "Конте ди Кавур" и "Джулио Чезаре". Они составляли 5-й дивизион 1-й эскадры. Новые линейные корабли "Витторио Венето" и "Литторио", составлявшие 9-й дивизион, только что покинули верфи, и для их введения в строй требовалось не менее 3 месяцев. Продолжалось строительство линкоров "Рома" и "Имперо". "Кайо Дуилио" и "Андреа Дориа" готовились к испытаниям после реконструкции. Первый из них должен был вступить в строй к концу лета, второй — к концу осени. То что линейные корабли Италии не были готовы к войне, лишний раз подтверждает известную истину: войну начинают политики, а отнюдь не военные. Кстати, по этой же причине многие торговые суда Италии не смогли вернуться домой, а были взяты в плен либо интернированы, что нанесло итальянскому торговому флоту большой урон.